Trendyol 2025 Eylül Kargo Fiyatları

Trendyol Kargo Fiyatları

TRENDYOL KARGO FİYATLARI

2025 EYLÜL

KDV HARİÇ KARGO FİYATLARI (TL)

Desi/KG Aras DHL eCommerce Kolay Gelsin PTT Sürat TEX Yurtiçi Borusan CEVA Horoz
0 66,49 71,99 69,91 62,03 67,96 61,04 86,74 400 510,91 482,40
1 66,49 71,99 69,91 62,03 67,96 61,04 86,74 400 510,91 482,40
5 95,92 99,99 92,40 80,44 87,39 81,08 109,92 400 510,91 482,40
10 131,86 135,99 129,00 125,81 128,31 118,36 147,81 400 510,91 482,40
15 160,56 174,99 157,00 158,58 160,41 146,57 196,00 400 510,91 482,40
20 205,47 237,99 208,90 191,81 200,91 186,23 232,92 400 510,91 482,40
25 246,43 322,99 253,90 225,02 242,19 223,74 286,68 400 510,91 482,40
30 285,94 407,99 298,90 258,23 281,01 259,36 358,63 400 510,91 482,40
50 457,27 907,79 667,90 777,98 527,68 494,51 564,56 657,43 629,63 563,05
75 671,44 1532,54 1167,87 1099,58 774,85 724,71 821,97 986,15 896,40 844,58
100 885,60 2157,29 1667,85 1421,20 1022,03 954,90 1079,38 1314,86 1195,17 1126,10
150 1313,94 3406,79 2667,81 1549,13 1594,20 1972,29 1792,80 1689,15
200 1742,27 4656,29 3667,77 2076,23 2109,02 2629,72 2392,28 2252,21
250 2170,61 5905,79 4667,73 2603,33 2623,84 3287,15 2991,76 2815,26
300 2598,94 7155,29 5667,69 3130,44 3138,67 3944,58 3591,25 3378,31
400 3455,61 9654,29 7667,61 4184,64 4168,31 5259,45 4790,21 4504,41
500 4312,28 12153,29 9667,53 5238,85 5197,95 6574,31 5989,18 5630,51

EK MALİYETLER

Ek Maliyet Türü Aras DHL eCommerce Kolay Gelsin PTT Sürat TEX Yurtiçi Borusan CEVA Horoz
Ağır Kargo Taşıma 3250 TL 5000 TL 3500 TL 3950 TL
AT Dışı Teslimat 1791,05 TL 2193 TL 1703,72 TL
Tekrar Sevk Gönderi ücretinin %50’si Gönderi ücretinin %50’si Gönderi ücretinin %50’si
Başarısız Teslimat Gönderi ücretinin %50’si Gönderi ücretinin %50’si Gönderi ücretinin %50’si Gönderi ücretinin %30’u Gönderi ücretinin %25’i Gönderi ücretinin %50’si Gönderi ücretinin %100’ü Gönderi ücretinin %100’ü Gönderi ücretinin %100’ü

ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Aşağıda belirtilen tutarlar Trendyol anlaşmalı kargo fiyatlarıdır. Bu kargo fiyatları tarafınıza faturalandırılacaktır.
  • Paylaşılan kargo fiyatları ve ek bedellerde %20 KDV hariçtir. Posta hizmet bedeli ve SMS ücretleri ise dahildir.
  • Lojistik firmaları (Borusan, CEVA, Horoz) haricindeki kargo partnerlerine 30 desi üzerinde paket verecek satıcıların öncesinde kargo şubeleri ile mutabık kalmaları gerekmektedir.
  • Barem altı uygulamasına dahil olan gönderiler bu listedeki desi bazlı fiyatlar üzerinden değil, barem altı uygulama fiyatları üzerinden faturalandırılacaktır.
  • Sipariş bazlı kargo değişimi yapıldığında, faturalandırma gönderinin çıkış yapıldığı kargo firmasının fiyat listesine göre yapılacaktır.
  • Ağır kargo taşıma: Borusan-Ceva-Horoz haricinde herhangi bir kargo firmasıyla sevk edilen 100 desi ve üzerindeki tüm gönderiler için taşıma bedeline ek olarak oluşan maliyet.
  • AT dışı teslim: İlgili kargo veya lojistik firmasının dağıtım alanı içinde olmayan alıcı adreslerine yapılan teslimatlarda oluşan ek maliyet.
  • Tekrar sevk: Alıcısına teslim edilemeyen gönderilerin kargo veya lojistik firması tarafından ikinci kez dağıtıma çıkarılması sebebiyle oluşan ek maliyet.
  • Başarısız teslimat: Müşteriye teslim edilemeyen gönderilerin ilgili kargo veya lojistik firması tarafından satıcıya geri götürülmesi sebebiyle oluşan ek maliyet.